<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imbesi.net - Web e Servizi Informatici</title>
	<atom:link href="http://www.imbesi.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imbesi.net</link>
	<description>Sviluppo di servizi internet, ottimizzazione per i motori di ricerca, consulenza informatica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 16:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Controllare i costi per un&#8217;azienda più solida</title>
		<link>http://www.imbesi.net/controllare-i-costi-per-unazienda-piu-solida/</link>
		<comments>http://www.imbesi.net/controllare-i-costi-per-unazienda-piu-solida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Imbesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza informatica]]></category>
		<category><![CDATA[gestione magazzino]]></category>
		<category><![CDATA[gestione preventivi]]></category>
		<category><![CDATA[imputazione costi]]></category>
		<category><![CDATA[reportistica personalizzata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.siciliamercato.it/imbesi/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Le Aziende devono avvalersi di strumenti tecnologici che gli possano permettere di snellire i flussi di lavoro più intricati per avere una visione chiara e reale dei costi della propria Azienda. Per fare ciò bisogna dotarsi di un&#8217;adeguata infrastruttura hardware e software che dia la possibilità di creare delle sinergie tra i vari rami dell&#8217;azienda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Aziende devono avvalersi di strumenti tecnologici che gli possano permettere di snellire i flussi di lavoro più intricati per avere una visione chiara e reale dei costi della propria Azienda.</p>
<p>Per fare ciò bisogna dotarsi di un&#8217;adeguata infrastruttura hardware e software che dia la possibilità di creare delle sinergie tra i vari rami dell&#8217;azienda, per acquisire dei dati reali che sono la base dell&#8217;analisi dei costi.</p>
<p>Per far si che venga fatta un&#8217;adeguata analisi occorre muoversi secondo il seguente schema:</p>
<ol>
<li>Preparazione dell&#8217;anagrafica di base (causali, elementi di costo, commesse,&#8230;) ;</li>
<li>Classificazione degli elementi di costo</li>
<li>Imputazione costi &#8230; (Mezzi, Dipendenti, Costi, Magazzino, Costi e Magazzino)</li>
<li>Analisi e reportistica</li>
</ol>
<p>Si intuisce facilmente che usare un software unico che metta a disposizione tutti gli strumenti per poter gestire tutte fasi dell&#8217;analisi aziendale è fondamentale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbesi.net/controllare-i-costi-per-unazienda-piu-solida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formazione professionale</title>
		<link>http://www.imbesi.net/formazione-professionale/</link>
		<comments>http://www.imbesi.net/formazione-professionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Imbesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione professionale]]></category>
		<category><![CDATA[corsi office]]></category>
		<category><![CDATA[corso office avanzato]]></category>
		<category><![CDATA[corso office base]]></category>
		<category><![CDATA[formazione professionale]]></category>
		<category><![CDATA[informatica di base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.siciliamercato.it/imbesi/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Corsi pensati per chi vuole entrare nel mondo della produttività personale utilizzando quelli che oggi sono strumenti indispensabili non solo per lavorare, ma anche per coltivare i propri hobby e le proprie passioni quotidiane. I corsi vi metteranno nelle condizioni di essere operativi fin da subito. Organiziamo i seguenti cosi : Informatica di base Office base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corsi pensati per chi vuole entrare nel mondo della produttività personale utilizzando quelli che oggi sono strumenti indispensabili non solo per lavorare, ma anche per coltivare i propri hobby e le proprie passioni quotidiane. I corsi vi metteranno nelle condizioni di essere operativi fin da subito.</p>
<p>Organiziamo i seguenti cosi :</p>
<ul>
<li>Informatica di base</li>
<li>Office base</li>
<li>Office avanzato</li>
</ul>
<p>Se vuoi saperne di più <a title="Contattaci" href="http://demo.siciliamercato.it/imbesi/index.php/contattaci">contattaci</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbesi.net/formazione-professionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posizionamento sui motori di ricerca</title>
		<link>http://www.imbesi.net/posizionamento-sui-motori-di-ricerca/</link>
		<comments>http://www.imbesi.net/posizionamento-sui-motori-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Imbesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.siciliamercato.it/imbesi/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Realizzare di un sito web che sia bello da vedere, facile da navigare, con contenuti sempre aggiornati e interessanti è solo una parte del lavoro. Dopo che tutte le fasi sono state eseguite correttamente e abbiamo pubblicato il nostro lavoro occorre dare visibilità al sito sui motori di ricerca, per far si che il lavoro eseguito fino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzare di un sito web che sia bello da vedere, facile da navigare, con contenuti sempre aggiornati e interessanti è solo una parte del lavoro. Dopo che tutte le fasi sono state eseguite correttamente e abbiamo pubblicato il nostro lavoro occorre dare visibilità al sito sui motori di ricerca, per far si che il lavoro eseguito fino ad ora diventi produttivo</p>
<p>Essere visibili è un modo economico e affidabile per aumentare considerevolmente visite e giro d&#8217;affari. E&#8217; un modo per fornire un valore aggiunto assoluto ai siti realizzati per i propri clienti.</p>
<p>Studi del settore confermano che ogni navigatore in media non va oltre i primi 30 risultati nella propria ricerca, il che significa che trovarsi dopo questa posizione equivale ad essere pressoché invisibili; Essere presenti tra i primi 15 risultati significa aumentare significativamente pagine viste e acccessi unici.</p>
<p>Nella realizzazione dei nostri progretti web usiamo tecniche di ottimizzazione per motori di ricerca e ottimiziamo il codice perchè le pagine siano &#8220;gradite&#8221; ai motori e indicizzate in tempi ridotti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbesi.net/posizionamento-sui-motori-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

